LISTA | LIDERADA POR | NUMERO DE VOTOS | % DEL 100% |
No 36 | Senador Iván Moreno Rojas | 51.930 | 23% |
No 19 | Senador Gustavo Petro | 45.115 | 20% |
No 30 | Senador Jorge Robledo | 31.155 | 14% |
No 14 | Senadora Gloria Inés Ramírez | 18.926 | 8% |
No 43 | Antonio Peñaloza | 15.939 | 7% |
No 25 | Ana Milena Ortiz Sánchez | 15.069 | 7% |
No 39 | Senador Luis Carlos Avellaneda | 14.767 | 6% |
No 23 | Alfredo Molano | 14.164 | 6% |
No 32 | Camilo Romero | 11.012 | 5% |
No 21 | Carlos Romero. (Polo que suma) | 9.835 | 4% |
Les siguen en su orden la lista No 1 (Flavio Peña Alzamora) con 7.967 votos; la No 34 (Representante Venus Albeiro Silva) con 7.686 votos; la No 28 (Giovanni Parra) con 5.436; la No 33 en cabeza del abogado y miembro actual del Ejecutivo Nacional del Polo, Guillermo Asprilla, quien orienta la tendencia Democracia Directa, con 5.020 sufragios.
Aparecen a continuación la lista No 29 (Tarsicio Mora, presidente de la Cut) con 3.831; la No 7 (El concejal del Bogotá Wilson Duarte) con 3.575 votos; la No 26 (Javier Correa) con 3.473; la No 42 (Alfonso Cabrera) con 3.304; la No 8 (Luis Alberto Espinosa) con 2.742; la No 27 (Wilson Rivera); la No 11 (Pedro Pacanchique) con 2.463 votos; la No 38 (Jorge Roncancio) con 2.311; la No 22 (Fredy Saah) con 2.207; la No 16 (Orlando de Oro) con 2.151; la No 2 (Carlos Benavides) con 2.074 votos.
|
COMPARTIMIENTO DE LA VOTACIÓN EN BOGOTA
CONTEO PARCIAL | |
POTENCIAL DE VOTANTES | 4,512,547 |
Total votantes Partido Conservador Colombiano (PCC) | 36,073 |
Total votantes Partido de la U | 22,622 |
Total votantes Polo Democrático Alternativo (PDA) | 139,566 |
Total votantes menores (PDA) | 18,770 |
COMPORTAMIENTO DE LA VOTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BOSA
Número de lista | LIDERADA POR | Total de votos |
36 | Senador Iván Moreno Rojas | 1,204 |
34 | Representante Venus Albeiro Silva | 1,150 |
19 | Senador Gustavo Petro | 579 |
23 | Alfredo Molano | 267 |
14 | Senadora Gloria Inés Ramírez | 260 |
21 | Carlos Romero. (Polo que suma) | 254 |
7 | El concejal del Bogotá Wilson Duarte | 206 |
32 | Camilo Romero | 199 |
30 | Senador Jorge Robledo | 160 |
38 | Jorge Roncancio | 89 |
COMPORTAMIENTO DE LA LISTA 14 POR LOCALIDADES
LOCALIDAD | No VOTOS |
KENNEDY | 435 |
CIUDAD BOLIVAR | 352 |
ENGATIVA | 322 |
SAN CRISTOBAL | 290 |
BOSA | 260 |
TEUSAQUILLO | 256 |
FONTIBON | 186 |
PUENTE ARANDA | 175 |
USME | 174 |
ANTONIO NARINO | 138 |
TUNJUELITO | 133 |
SANTA FE | 125 |
USAQUEN | 123 |
RAFAEL URIBE URIB | 113 |
SUMAPAZ | 112 |
CANDELARIA | 101 |
CHAPINERO | 88 |
BARRIOS UNIDOS | 73 |
MARTIRES | 54 |
CORFERIAS | 51 |
TOTAL | 3561 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario